2026/03/27(金)
1,482 kcal
P 75.6g F 33.6g C 216.7g
朝食
ご飯、納豆、卵焼き
461 kcal
P 20%
F 15%
C 65%
| 食品 | 量 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 461 | 19 | 14 | 63.1 | |
| ご飯 | 1杯(150g) | 252 | 3.8 | 0.5 | 55.7 |
| 納豆 | 1パック(45g) | 81 | 6.6 | 4.5 | 5.4 |
| 卵焼き | 2切れ | 128 | 8.6 | 9 | 2 |
昼食
おにぎり(ツナマヨ)、おにぎり(鮭)、サラダチキン
491 kcal
P 30%
C 65%
| 食品 | 量 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 491 | 34.6 | 5.6 | 75.6 | |
| おにぎり(ツナマヨ) | 1個(100g) | 201 | 4 | 3.4 | 39.4 |
| おにぎり(鮭) | 1個(100g) | 170 | 5.3 | 0.6 | 36.2 |
| サラダチキン | 1袋(115g) | 120 | 25.3 | 1.6 | 0 |
夕食
ミートソーススパゲッティ
530 kcal
P 19%
F 12%
C 69%
| 食品 | 量 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 530 | 22 | 14 | 78 | |
| ミートソーススパゲッティ | 1人前(250g) | 530 | 22 | 14 | 78 |
2026/03/26(木)
1,419 kcal
P 50g F 46g C 174.8g
朝食
ヨーグルト(無糖)、バナナ
148 kcal
P 13%
9%
C 78%
| 食品 | 量 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 148 | 4.7 | 3.2 | 27.4 | |
| ヨーグルト(無糖) | 100g | 62 | 3.6 | 3 | 4.9 |
| バナナ | 1本(100g) | 86 | 1.1 | 0.2 | 22.5 |
昼食
カレーライス
748 kcal
P 12%
F 13%
C 75%
| 食品 | 量 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 748 | 18.5 | 20.4 | 118.4 | |
| カレーライス | 1皿 | 748 | 18.5 | 20.4 | 118.4 |
カレーのルーや具材により大きく変動します
夕食
唐揚げ、ビール、サラダ
523 kcal
P 34%
F 29%
C 37%
| 食品 | 量 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 523 | 26.8 | 22.4 | 29 | |
| 唐揚げ | 4個(120g) | 358 | 24.5 | 22.1 | 13.3 |
| ビール | 350ml | 140 | 1.1 | 0 | 11.2 |
| サラダ | 1皿 | 25 | 1.2 | 0.3 | 4.5 |
2026/03/25(水)
1,570 kcal
P 64.4g F 45.4g C 217.7g
朝食
食パン、バター、コーヒー(ブラック)
395 kcal
P 14%
F 15%
C 71%
| 食品 | 量 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 395 | 11.7 | 12.6 | 59.5 | |
| 食パン | 2枚(120g) | 317 | 11.3 | 4.4 | 58.8 |
| バター | 10g | 74 | 0.1 | 8.2 | 0 |
| コーヒー(ブラック) | 1杯 | 4 | 0.3 | 0 | 0.7 |
昼食
牛丼、みそ汁
670 kcal
P 17%
F 13%
C 70%
| 食品 | 量 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 670 | 24.5 | 18.2 | 97.9 | |
| 牛丼 | 並盛 | 635 | 22 | 17 | 94 |
| みそ汁 | 1杯 | 35 | 2.5 | 1.2 | 3.9 |
夕食
焼き魚(サバ)、ご飯、豆腐のみそ汁
505 kcal
P 27%
F 14%
C 59%
| 食品 | 量 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 505 | 28.2 | 14.6 | 60.3 | |
| 焼き魚(サバ) | 1切れ(100g) | 202 | 20.6 | 12.1 | 0.3 |
| ご飯 | 1杯(150g) | 252 | 3.8 | 0.5 | 55.7 |
| 豆腐のみそ汁 | 1杯 | 51 | 3.8 | 2 | 4.3 |